| Component | IM-01011 | IM-01012 | IM-01013 |
| Foreasy Taq DNA Polymerase(5 U/μL) | 5000 U (1 mL) | 50 KU (10 mL) | 500 KU (100 mL) |
| 2× Taq Reaction Buffer | 25 mL ×5 | 250 mL ×5 | 500 mL ×25 |
| Temperature | Time | Cycle |
| 37°C | 5mins | 1 |
| 94°C | 5mins | 1 |
| 94°C | 10 Secs | 35 |
| 60°C | 10 Secs | |
| 72°C | 20 sec/kb | |
| 72°C | 2mins | 1 |
